私たちは情報化社会の進展に貢献します。
私たちは歴史を正しく後世に遺します。
| 会社名 | 株式会社ジェイ・アイ・エム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
|
||||||||||||||
| 代表者名 |
|
||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||
| 設 立 | 昭和40年2月15日 | ||||||||||||||
| 資本金 | 1億5000万円 | ||||||||||||||
| 業 種 | 情報処理サービス | ||||||||||||||
| 株式公開 | 未上場 | ||||||||||||||
| 加盟団体 | 社団法人情報サービス産業協会 日本画像情報マネジメント協会 日本イメージ情報業連合会 関東イメージ情報業連合会 東京商工会議所 |
||||||||||||||
| 従業員数 | 91名(内女子24名) | ||||||||||||||
| 業 績 | 売上(単位:百万円) 平成20年3月:1,901 平成21年3月:1,791 平成22年3月:2,356 平成23年3月:1,912 |
||||||||||||||
| 取得資格 | プライバシーマーク取得(2004年1月)
ISO9001登録(1999年3月) ISO14001登録(2008年1月) ISO27001登録(2009年1月) ![]() |