文書管理・スキャニングのことならジェイ・アイ・エム
Business Process Solutions Company 株式会社ジェイ・アイ・エム
-
サービスについての
お問合せ・ご相談はこちら - 03-5212-6003 平日 9:00〜17:30
- お問合せフォーム
導入事例
お客さま | 大手生命保険会社A社さま |
---|---|
ご導入いただいた内容 | 事務センターにおける業務の見直し |
対象業務 | 保全書類・申込書類スキャン業務 (処理後の書類受付、前整理、スキャン、画像検査) |
対象部門 | 事務企画系部署(予算部門)、子会社事務センター(実作業部門) |
導入前の状況 | 作業工程は以前にマイクロ撮影をしていたころからほとんど変わっておらず 、日量60,000枚の書類をスキャンするために、フルタイムで50~100名の作業者が注力していた。 |
導入効果 | 作業のやり方など運用部分における改善だけでなく、スキャンや画像検査などのシステムのカスタマイズなど、システムとの連携も業務改善案の中に盛り込まれ、包括的な改善を行うことができた。 |
導入結果 | ジェイ・アイ・エムの業務改善案導入により、人件費を40%削減。 |
スキャン業務を子会社へ委託していたが、委託費用がかさんでいたため、スキャナや検索システムのリプレースを決定。その際、スキャン業務そのものの効率化もおこなうこととし、作業工程の整理、人員の最適化をめざされました。
約3カ月間で実施。毎週1日定例会を実施しました。